首页 >
义马资讯 > 专题专栏 > 义马市基层政务公开 > 义务教育 > 教育概况 >
正文
2024年义马市义务教育学校名录
发布日期:2025-01-09 10:31
字体:
小
大
2024年义马市义务教育学校名录 |
学校名称 | 办学类型 | 城乡分组 | 城乡类型 | 办公电话 |
义马市特殊教育学校 | 其他特教学校 | 城市 | 主城区 | 2786189 |
义马市狂口学校 | 九年一贯制学校 | 城市 | 主城区 | 2208107 |
义马市第二初级中学 | 初级中学 | 城市 | 主城区 | 2786080 |
义马市第一初级中学 | 初级中学 | 城市 | 主城区 | 5869116 |
义马市实验中学 | 初级中学 | 城市 | 主城区 | 5827598 |
义马市新区第四小学 | 小学 | 城市 | 主城区 | 17703989573 |
义马市新区第五小学 | 小学 | 城市 | 主城区 | 2786881 |
义马市新区千秋学校 | 小学 | 城市 | 主城区 | 5831734 |
义马市第五小学廿铺学校 | 小学教学点 | 城市 | 城乡结合区 | 13030368997 |
义马市第五小学石门学校 | 小学教学点 | 农村 | 村庄 | 5630837 |
义马市第五小学付村学校 | 小学教学点 | 城市 | 城乡结合区 | 5630837 |
义马市千秋小学梁沟学校 | 小学教学点 | 城市 | 城乡结合区 | 5634742 |
义马市东区中心学校 | 小学 | 城市 | 主城区 | 2202981 |
义马市第二小学 | 小学 | 城市 | 主城区 | 3188233 |
义马市实验小学 | 小学 | 城市 | 主城区 | 5151039 |
义马市第三小学 | 小学 | 城市 | 主城区 | 13346916128 |
义马市外国语小学 | 小学 | 城市 | 主城区 | 5820077 |
义马市第一小学 | 小学 | 城市 | 主城区 | 5822263 |
义马市银杏小学 | 小学 | 城市 | 主城区 | 5856517 |
打印