义马市独立工矿区生活供水改造工程(义马市城区供水提质改造工程)第二批管道一标段中标候选人公示
义马市独立工矿区生活供水改造工程(义马市城区供水提质改造工程)第二批管道一标段(项目编号:YMGZ[2024]026-GC008)于2024年4月24日在义马市公共资源交易中心依法进行公开招标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 河南赞华建筑工程有限公司 | 福航建工有限公司 | 河南宽途建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 3133503.97 | 3147141.65 | 3150349.77 |
项目经理 | 李孟丹 | 张雪雪 | 王双 |
质量要求 | 达到国家质量验收规范合格标准 | 达到国家质量验收规范合格标准 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
工 期 | 180日历天/标段 | 180日历天/标段 | 180日历天/标段 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南赞华建筑工程有限公司 | 李孟丹 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫241202194103 |
张孟雨 | 技术负责人 | 职称证 | C20210942039900000650 | |
福航建工有限公司 | 张雪雪 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫2412022202305906 |
程华斌 | 技术负责人 | 职称证 | C09901160900007 | |
河南宽途建设工程有限公司 | 王 双 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫241212286668 |
魏双双 | 技术负责人 | 职称证 | C20190942039900601225 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同金额(元) |
河南赞华建筑工程有限公司 | 伊滨经开区(示范区)寇店镇大王村排水管网改造项目 | 伊滨区寇店镇人民政府 | 2022.1.15 | 1627000.00 |
伊川县万泉自来水有限公司伊川县宋村供水管网建设项目 | 伊川县万泉自来水有限公司 | 2021.3.27 | 2710300.00 | |
栾川县污水处理厂配套管网改造工程(一、五、八标段)一标段 | 栾川县住房和城乡建设局 | 2022.10.18 | 6563536.08 | |
福航建工有限公司 | 渑池县小西关自来水管网改造工程 | 渑池县自来水公司 | 2022.2.19 | 595000.00 |
嵩县城关镇人民政府 2022 年城关镇杨岭村汪岭污水管网项目 | 嵩县城关镇人民政府 | 2022.6.20 | 2480600.00 | |
河南宽途建设工程有限公司
| 新安县产业集聚区新材料产业园给水管道改造 | 新安县昌胜建设投资有限公司 | 2021.11.3 | 1321000.00 |
义马市滨河西路北段污水管网北延工程 | 义马市住房和城乡建设局 | 2022.08.05 | 2107400.00 |
1.3中标候选人项目经理业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南赞华建筑工程有限公司 | 孟津黄河湿地白鹤万羽洲一期生态补水项目 | 河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局 | 2022.10.11 | 524640.00 |
2022年宜阳县赵保镇温庄村黄金杏园配套工程 | 宜阳县赵保镇人民政府 | 2022.6.17 | 620000.00 | |
福航建工有限公司 | / | / | / | / |
河南宽途建设工程有限公司 | / | / | / | / |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 投标人须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,同时具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照; |
2 | 投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证; |
3 | 拟派项目经理须具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师证书、具有有效的安全生产考核合格证(B类),须提供近半年在本单位连续缴纳的养老保险或劳动合同,并出具无在建工程承诺书; |
4 | 拟派技术负责人须具备相关专业中级及以上职称; |
5 | 投标人出具企业及法人代表无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书; |
6 | 提供投标人企业、法定代表人无行贿犯罪记录,在中国裁判文书网查询(提供网页查询截图)或投标人自行承诺; |
7 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”(跳转中国执行信息公开网)、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人。【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】,投标人须提供相关网页查询页; |
8 | 本项目不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南赞华建筑工程有限公司 | 响应 |
2 | 福航建工有限公司 | 响应 |
3 | 河南宽途建设工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无
四、报价修正
无
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 福航建工有限公司 | 15.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | 河南宽途建设工程有限公司 | 15.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | 河南赞华建筑工程有限公司 | 21.00 | 23.10 | 19.00 | 21.00 | 21.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 福航建工有限公司 | 19.40 | 14.40 | 17.90 | 20.82 | 18.00 |
2 | 河南宽途建设工程有限公司 | 19.70 | 14.10 | 18.80 | 21.00 | 18.50 |
3 | 河南赞华建筑工程有限公司 | 20.00 | 22.20 | 19.10 | 21.25 | 19.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南赞华建筑工程有限公司 | 37.21 | 78.54 |
2 | 福航建工有限公司 | 36.41 | 68.31 |
3 | 河南宽途建设工程有限公司 | 35.06 | 67.28 |
八、公示时间:2024年4月26日至2024年4月28日。
九、招标文件规定公示的其他内容
(一)评标情况:
1、开标日期:2024年4月24日8时30分
2、开评标地点:义马市公共资源交易中心开标二室、评标二室
(二)投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
(三)发布公告的媒介
本次评标结果公示信息同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《三门峡市公共资源交易中心网》、《义马党政网》发布。
(四)联系方式
招标人:义马水务集团有限公司
联系人:乔女士 电话:13137971133
地 址:义马市银杏路西段
代理机构:清鸿工程咨询有限公司
联系人:王女士 电话:18625898173
地址:郑州市金水区平安大道197号永和龙子湖广场A座南区1703
监督单位:义马市住房和城乡建设局
电话:0398-5833850
地址:义马市珠江路中段
义马水务集团有限公司
2024年4月25日