义马市独立工矿区生活供水改造工程(义马市城区供水提质改造工程)第三批管道二标段-中标候选人公示
义马市独立工矿区生活供水改造工程(义马市城区供水提质改造工程)第三批管道二标段(项目编号:YMGZ[2024]028-GC009)于2024年 4月23日在义马市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 河南鲁班园林景观工程有限公司 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 海南金和盛生态建设有限公司 |
投标报价(元) | 4083772.90 | 4084663.31 | 4252993.98 |
项目经理 | 李红云 | 杜贝贝 | 雷征 |
质量要求 | 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 | 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 | 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 |
工期(交货期/天) | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南鲁班园林景观工程有限公司 | 李红云 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241202194047 |
吴淑静 | 技术负责人 | 中级职称 | 190311767 | |
金龙水利工程(河南)有限公司 | 杜贝贝 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241131336590 |
王林 | 技术负责人 | 中级职称 | C22019097214990000058 | |
海南金和盛生态建设有限公司 | 雷征 | 项目经理 | 二级建造师 | 琼24610112273 |
赵芳 | 技术负责人 | 中级职称 | 琼建职中20140165 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南鲁班园林景观工程有限公司 | 夏邑县青年庄知青故居集污输水管道工程 | 夏邑县发展投资有限公司 | 2023年5月25日 | 3496531 |
浩创天鹅湖畔小区污水管网提升工程 | 浩创置业集团有限公司 | 2021年3月11日 | 5420000 | |
北海澜郡1#地管道、雨污水及道路工程 | 许昌鼎源置业有限公司 | 2023年2月13日 | 8000000 | |
永威梅隆公馆项目一期地下管网工程 | 开封永威置业有限公司 | 2022年6月20日 | 5126750 | |
金龙水利工程(河南)有限公司 | / | / | / | / |
海南金和盛生态建设有限公司 | 万滩镇李显吾村美丽乡村建设项目 | 中牟县万滩镇人民政府 | 2021年9月 | 3299885 |
1.3中标候选人项目经理业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同金额(元) |
河南鲁班园林景观工程有限公司 | 永威梅隆公馆项目一期地下管网工程 | 开封永威置业有限公司 | 5126750 |
夏邑县南城区幸福花园污雨水改造工程 | 商丘学江置业房地产有限责任公司 | 290000 | |
金龙水利工程(河南)有限公司 | / | / | / |
海南金和盛生态建设有限公司 | / | / | / |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 投标人须具备独立的法人资格,且具有有效的企业法人营业执照; |
2 | 投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; |
3 | 拟派项目经理须具备市政工程专业贰级(含贰级)及以上建造师执业资格和安全生产考核合格证,为本单位员工(提供劳动合同),提供近半年连续三个月参加社会养老保险的缴费证明且未在其他在建工程项目中担任项目经理(自行承诺); |
4 | 拟派技术负责人须具备工程相关专业中级(含中级)及以上技术职称,提供近半年连续三个月参加社会养老保险的缴费证明; |
5 | 投标人出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺(查询/承诺对象为企业、法定代表人、项目经理); |
6 | 投标人出具无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书;; |
7 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人;(查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn);提供网站的查询信息截图,截图需显示日期,查询时间为自公告发布之日起至投标截止时间前; |
8 | 本项目不接受联合体投标 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南鲁班园林景观工程有限公司 | 响应 |
2 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 响应 |
3 | 海南金和盛生态建设有限公司 | 响应 |
三、无效投标人情况及原因
无
四、报价修正
无
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 9.30 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 10.30 |
2 | 河南鲁班园林景观工程有限公司 | 20.90 | 22.50 | 19.50 | 20.00 | 22.20 |
3 | 海南金和盛生态建设有限公司 | 11.50 | 9.00 | 10.50 | 10.50 | 12.90 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 13.90 | 17.45 | 17.60 | 19.40 | 18.20 |
2 | 河南鲁班园林景观工程有限公司 | 14.10 | 18.10 | 21.40 | 19.60 | 19.10 |
3 | 海南金和盛生态建设有限公司 | 13.80 | 17.35 | 17.90 | 19.70 | 18.60 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南鲁班园林景观工程有限公司 | 33.99 | 73.47 |
2 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 36.95 | 62.68 |
3 | 海南金和盛生态建设有限公司 | 24.91 | 53.26 |
八、公示时间:2024年4月25日至2024年4月27日
九、招标文件规定公示的其他内容
(1)开标信息
1、开标日期:2024年4月23日08时30分
2、开标地点:义马市公共资源交易中心开标二室;
3、评标时间:2024年4月23日10时00分
4、评标地点:义马市公共资源交易中心评标二室
(2)发布结果公示的媒介
本次结果公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《三门峡市公共资源交易中心》、《义马党政网》上发布。
(3)联系方式
监督部门:义马市住房和城乡建设局
联系电话: 0398-5833850
招 标 人:义马水务集团有限公司
地址:义马市银杏路西段
联系人(电话):乔女士 13137971133
招标代理机构:中科天一工程管理有限公司
地址:三门峡市商会大厦B座410室
联 系 人(电话):杜先生15039889630
电子邮箱:hntysmxfgs@163.com
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
义马水务集团有限公司
2024年4月24日