义马市先进制造业开发区消防站项目中标候选人公示
义马市先进制造业开发区消防站项目(项目编号:YMGZ[2024]010-GC003)于2024年2月20日在义马市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 三门峡华兴建筑有限责任公司 | 河南良坤建筑工程有限公司 | 河南恒兰建筑工程有限公司 |
投标报价(元) | 壹仟捌佰陆拾玖万肆仟伍佰柒拾玖元肆角贰分(¥18694579.42) | 壹仟捌佰柒拾肆万陆仟零壹拾叁元叁角柒分(¥18746013.37) | 壹仟捌佰柒拾壹万玖仟叁佰贰拾伍元壹角叁分(¥18719325.13) |
项目经理 | 尚光伟 | 陈建明 | 常攀龙 |
质量要求 | 达到国家质量验收规范合格标准 | 达到国家质量验收规范合格标准 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
计划工期 | 八个月 | 八个月 | 八个月 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
三门峡华兴建筑有限责任公司 | 尚光伟 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241131336314 |
水伟强 | 技术负责人 | 工程师 | C10242080900014 | |
河南良坤建筑工程有限公司 | 陈建明 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241141709966 |
张伟涛 | 技术负责人 | 工程师 | C20200953058101401041 | |
河南恒兰建筑工程有限公司 | 常攀龙 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241151690138 |
寿相志 | 技术负责人 | 工程师 | C09904070900047 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
三门峡华兴建筑有限责任公司 | 陕州区菜园乡农业产业强镇建设项目仓储设施、冷库设施工程(一标段) | 三门峡市陕州区菜园乡人民政府 | 2022年2月26日 | 1812981.70 |
矿业小区2#住宅楼加固工程(二次) | 三门峡市陕州区矿业总公司 | 2020年8月 | 675000.00 | |
三门峡阳光铸材有限公司节能材料智能改造项目工程 | 三门峡阳光铸材有限公司 | 2021年9月23日 | 14550000.00 | |
河南良坤建筑工程有限公司 | 空冢郭镇前袁村党群服务中心建设 | 漯河市源汇区空冢郭镇人民政府 | 2021年10月22日 | 1616800.00 |
漯河市西城区疫情防控隔离点扩建工程 | 漯河市西城区社会事业局 | 2022年7月19日 | 1655500.00 | |
信阳市中心医院西院区普通病房装修项目(2#楼) | 信阳市中心医院 | 2022年9月27日 | 1600654.31 | |
河南恒兰建筑工程有限公司 | 义马市狂口社区移民仓储用房服务中心项目 | 义马市水利局 | / | 3132000.00 |
义马市东区水厂收费大厅工程 | 义马水务集团有限公司 | 2022年5月30日 | 170000.00 |
1.3中标候选人项目经理业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
三门峡华兴建筑有限责任公司 | 三门峡阳光铸材有限公司实验楼工程 | 三门峡阳光铸材有限公司 | 2021年11月28日 | 2750000.00 |
河南良坤建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
河南恒兰建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 具有独立企业法人资格;持有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证(若三证合一的须出具合并后的有效证件)。 |
2 | 投标人须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,具有有效的企业安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
3 | 拟派项目经理要求:投标人拟派项目经理须具备有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格(不含临时执业证)和有效的安全生产考核合格证书,且未在其他在建项目担任任何职务,出具无在建项目承诺书,并提供拟派项目经理近三个月的社保缴费证明。 |
4 | 拟派技术负责人须具备相关专业中级及以上职称。 |
5 | 提供投标单位企业、法定代表人无行贿犯罪记录,在中国裁判文书网查询(提供网页查询截图)或投标人自行承诺。 |
6 | 投标人出具无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书。 |
7 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购[2016]15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目政府采购活动(查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn),查询内容:失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购不良行为记录,中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询内容:政府采购严重违法失信行为记录名单),投标人须提供信用中国及中国政府采购网查询页。 |
8 | 本项目不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 三门峡华兴建筑有限责任公司 | 响应 |
2 | 河南良坤建筑工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南恒兰建筑工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无
四、报价修正
无
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 三门峡华兴建筑有限责任公司 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 |
2 | 河南良坤建筑工程有限公司 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 14.00 |
3 | 河南恒兰建筑工程有限公司 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 19.00 | 13.00 |
4 | 天逸建设集团有限公司 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 14.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 三门峡华兴建筑有限责任公司 | 20.20 | 21.60 | 22.80 | 19.20 | 20.10 |
2 | 河南良坤建筑工程有限公司 | 17.70 | 20.40 | 17.70 | 17.70 | 17.00 |
3 | 河南恒兰建筑工程有限公司 | 19.00 | 20.40 | 19.30 | 16.70 | 17.70 |
4 | 天逸建设集团有限公司 | 17.80 | 20.80 | 18.60 | 18.20 | 15.90 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 三门峡华兴建筑有限责任公司 | 42.99 | 85.77 |
2 | 河南良坤建筑工程有限公司 | 42.70 | 78.8 |
3 | 河南恒兰建筑工程有限公司 | 42.86 | 77.68 |
4 | 天逸建设集团有限公司 | 42.19 | 77.45 |
八、公示时间:2024年2月22日至2024年2月24日。
九、招标文件规定公示的其他内容
(1)评标情况:
1、开标日期:2024年2月20日8时30分
2、开评地点:义马市公共资源交易中心五楼开标二室
3、评标地点:义马市公共资源交易中心五楼评标三室
(2)发布公告的媒介
本次评标结果公示信息同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心》、《义马党政网》发布。
(3)联系方式
1、招 标 人:义马市先进制造业开发区管理委员会
地址:义马市银杏路西段
联系人:王先生 联系方式:15690801930
2、监督单位:义马市住房和城乡建设局
联系电话:0398-5833850
3、代理机构:河南弘新工程咨询有限公司
地址:郑州市金水区金成时代广场9号楼8楼803室
联 系 人:安先生 电 话:15239889886
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
义马市先进制造业开发区管理委员会
2024年 2月21日