2022年食品生产监督检查动态
序号 | 日期 | 检查类别 | 被检查单位 | 现场检查记录(笔录) | 检查单位 | 检查人员 |
1 | 2022年3月3日 | 食品生产 | 三门峡十三姨食品有限公司 | 点击查看 | 义马市市场监管局 | 王少明、张保强 |
2 | 2022年3月24日 | 食品生产 | 河南龙康农产开发有限公司 | 点击查看 | 义马市市场监管局 | 吴建平、张芳芳 |
3 | 2022年4月7日 | 食品生产 | 义马市康泉水业有限公司 | 点击查看 | 义马市市场监管局 | 上官会民、张伟宪 |
4 | 2022年5月11日 | 食品生产 | 河南龙康农产开发有限公司 | 点击查看 | 义马市市场监管局 | 吴建平、张芳芳 |
5 | 2022年7月14日 | 食品生产 | 义马市亿露水业饮品有限公司 | 点击查看 | 义马市市场监管局 | 吴建平、张芳芳 |
6 | 2022年7月21日 | 食品生产 | 三门峡十三姨食品有限公司 | 点击查看 | 义马市市场监管局 | 邢建立、张保强、段明星、尚云涛 |
7 | 2022年9月22日 | 食品生产 | 河南龙康农产开发有限公司 | 点击查看 | 义马市市场监管局 | 邢建立、吴建平、张芳芳 |
8 | 2022年10月9日 | 食品生产 | 义马市康泉水业有限公司 | 点击查看 | 义马市市场监管局 | 张伟宪、李忠良 |
- 上一条:义马市水利领域基层政务公开标准目录
- 下一条:农机购置补贴信息公开专栏